概述
SIRAXMT7000和MT7050是多合AC/DC電流和電壓轉(zhuǎn)換器,適用于導(dǎo)軌安裝。常見的電流和電壓互感器,羅氏線圈和溫度傳感器(PT1000rNTC)均可連接。該型號可測量RMS AC/DC,最小平均值、最大平均值、頻率、峰值因子、溫度和電阻測量、最大可測量63次諧波、THD、最大電流峰值以及模塊內(nèi)部的溫度測量。SIRAXMT7000和MT7050具有完全可配置的模擬輸出、數(shù)字輸出和RS48ModbusRTU接口。通過隨機附贈免費軟件更易于配置設(shè)備。
特點
-- 由PBT制成的耐破塑料外殼
-- 符合UL94 V0阻燃自熄
-- 常見的電流電樂互感器,羅式圈和溫度傳感器均全可連接
-- 由配置軟件進行配置安
-- 串行RS485ModbuS/RTU輸出
-- 垂直或水平位置的導(dǎo)軌或墻壁安裝
技術(shù)規(guī)格 | SIRAX MT7000 | SIRAX MT7050 |
測量類型 | RMS AC and DC | |
安裝形式 | 導(dǎo)軌安裝 | |
安裝位置 | 重置或水平無限制 | |
輸入 | ||
電流和電壓輸入數(shù) | 1 | |
適用的電流和電壓探頭 | 羅氏線圈;電流互感器二次側(cè)1A5A; 電壓互感器二次側(cè)±10V or±1V 電流互感器二次側(cè) 100 mA AC/DC; Hall effect sensor +15 VDC (incl. power supply) | |
溫度輸入數(shù)量 | 1 | |
適用的溫度探頭 | PT100 2-3 wire; NTC (10 kQ /100 0) | |
電源 | 10...30 VDC | |
自吸收 | max. 2.5 VA | |
輸出 | ||
數(shù)字輸出 | RS485 Modbus/RTU | |
模擬輸出 | 0...10Vor 4...20 mA(可實現(xiàn)軟件配置) | |
繼電器輸出 | 自由接觸(報警)50 mA,30 VDC(Optomos contact) |
SIRAX MT7000 and SIRAX MT7050交直流電流和電壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)參數(shù):
SIRAX MT7000 | SIRAX MT7050 | |
精度 | ||
通道精度1/5A | Crest Factor(峰值因數(shù)): 4 (@5 A) Range 50 mA <l< 250 mA: Maximum Error 1% Range 250 mA <l< 5 A: Maximum Error 0.5% Temperature coefficient(溫度系數(shù)): <100 ppm/°C Bandwidth(帶寬)(-3dB): > 2 kHz | |
通道精度20/100 mA | Crest Factor:Range 1 4 (@ 100 mA) mA <l< 5 mA: Maximum Error 1% Range 5 mA <l< 100 mA: Maximum Error 0.5% Temperature coefficient: <100 ppm/°C Bandwidth (-3dB): >2 kHz | |
通道精度±1 Vpk | Range 10 mV<V< 50 mV: Maximum Error 1% Range 50 mV <l<1V: Maximum Error 0.5% Temperature coefficient: <100 ppm/°C Bandwidth (-3dB): > 2 kHz | |
通道精度±10 Vpk | Range 100 mV<V< 500 mV: Maximum Error 1% Range 500 mV <l< 10 V: Maximum Error 0.5% Temperature coefficient: <100 ppm/°C Bandwidth (-3dB): > 800 Hz | |
溫度精度 PT100 | Range: -200“C..600°C Error: ±1.2 °C on reading Temperature coefficient: <100 ppm/°C | |
溫度精度 NTC | Range 200 0 ... 20 kQ: ±1.2 °C on reading Range 20 k0 ... 300 kO: ±1.6 °C on reading Temperature coefficient: <100 ppm/°C | |
模擬輸出精度 | < 0.1 % FS. | |
6400 Hz @ 50 Hz | ||
適用環(huán)境條件 | ||
操作溫度 | -10.. +60°C | |
濕度 | 10.. 90 %(不結(jié)霜) | |
防水防塵等級 | IP20 | |
海拔 | max.2000 m | |
結(jié)構(gòu)特征 | ||
外殼材質(zhì) | PBT | |
易燃等級 | UL94 V-0,self-extinguishing, non-dripping, halogen-free | |
自重 | 55 g | |
接口 | Plug-in terminals 3.5 mm, 2x10 Pol | |
DIP 開關(guān) | 2 Pol | |
編程 | Via DlP switch, Modbus RTU and software | |
尺寸 | 93 x 17.7 x 68.3 mm (without terminals) | |
際準 | ||
適用標準 | EN61000-6-3;EN61000-4-2;EN61000-4-3;EN61000-4-4;EN61000-4-5;EN61000-4-6;EN61010-1 | |
物料碼 | 180018 | 180026 |
咨詢:交直流信號隔離轉(zhuǎn)換器 Sirax-mt7000_7050